欢迎您的来电
13333079818
动态分类
DYNAMIC CATEGORY锅炉除尘器工程实例:35吨锅炉布袋除尘系统技术参数
文章摘要:
通过实践证明:水果视频下载安装锅炉布袋除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘,占地面积小,运行稳定、性能,维修方便的大型除尘设备,该产品采用模块式生产、质量稳定
水果视频下载针对燃煤锅炉烟气的除尘技术和除尘器配套设备现状,经过广泛分析,在已有LCMD脉冲布袋除尘器成熟技术的基础上,水果视频在线观看播放入口增加了一系列的保护和检测系统,完整地设计出合格的锅炉用布袋除尘器,并且已经在众多项目上了运用和检验。通过实践证明:我公司锅炉除尘器是一种处理风量大、清灰效果好、除尘,占地面积小,运行稳定、性能,维修方便的大型除尘设备,该产品采用模块式生产、质量稳定。
水果视频下载安装锅炉除尘工程实例:
(一)布袋除尘器系统设置
在原有锅炉引出管道接入布袋除尘器近口,除尘器出口管道连接引风机,风机出口接入麻石除尘器近口。在布袋除尘器进、出风烟道之间设旁路管道和气动旁路阀,当锅炉喷油或除尘器出现故障时将旁路打开,同时关闭除尘器所有离线阀,烟气不经过布袋除尘器而直接进入麻石除尘器(所有控制均为自动化执行),由烟囱排出。
(二)35T锅炉布袋除尘器的确定
为锅炉的连续运行不受除尘设备运行或分区停运的限制,在负荷调整时有良好的、适宜的调节特性,在锅炉运行的条件下能和稳定地连续运行,水果视频在线观看播放入口选定除尘器的过滤风速小于1.0m/min,经计算并合理考虑除尘器的布置,35T锅炉确定本方案除尘器的过滤面积为2200m2,完满足以上要求。
2200m2除尘器布置:单排共6个单元,每室设150条滤袋,每台除尘器共有滤袋数量150×6=900条。总过滤面积2200m2/台。
(以上除尘器花板布置方式、灰斗下法兰离地高度和除尘器外形尺寸可根据现场情况适当调整)。
(三)主要技术参数
水果视频下载安装35吨锅炉布袋除尘系统 | |||
型号 | LCMD-2200型 | ||
用途 | 35吨锅炉除尘系统收尘 | ||
室内(或室外)布置 | 室外 | ||
一 | 性能数据 | ||
处理风量 | m3/h | 110000 | |
总过滤面积 | m2 | 2200 | |
近口风 | |||
近口风量 | m3/h | 110000 | |
温度 | ℃ | <180℃ | |
含尘浓度 | g/Nm3 | ≤50 | |
处理介质 | 锅炉烟气 | ||
出口含尘浓度 | mg/m3 | ≤30 | |
收尘效率 | % | 99.99 | |
室数 | 个 | 6 | |
滤面积 | m2 | 2200 | |
过滤风速 | m/min | ≤1 | |
清灰方式描述 | 离线脉冲 | ||
压缩空气用量 | Nm3/min | 2.8 | |
要求zui小压力 | MPa | 0.4 | |
正常工作压力 | MPa | 0.5-0.7 | |
zui大漏风量 | Nm3/h | 1200 | |
zui大漏率 | % | <2 | |
压力损失 | Pa | 1470-1770 | |
容许zui大工作压力 | Pa | -7000 | |
zui大过滤风速 | m/min | ≤0.83 | |
zui大能力 | m3/h | 110000 | |
二 | 主要构(部)件 | ||
1. 控制及仪器仪表 | |||
脉冲控制器(西门子) | 可编程控制器 | ||
压缩空气控制器 | 有/无 | 有 | |
压缩空气压力表 | 有/无 | 有 | |
型号 | Y100—1.0 | ||
量程 | Mpa | 0-1.5 | |
测温仪 | 有/无 | 有 | |
料位计 | 有/无 | 有 | |
故障旁路 | 有/无 | 有 | |
2. 脉冲阀 | |||
型号 | |||
规格 | 淹没式3寸 | ||
数量 | 个 | 60 | |
制造厂 | |||
3. 提升阀 | |||
型号 | 10A-5VFA100B250-A5 | ||
规格 | 提升阀板直径φ600 | ||
数量 | 个 | 6 | |
制造厂 | |||
4. 滤袋 | |||
滤袋的数量/室 | 个 | 150 | |
滤袋总数量 | 个 | 900 | |
脉冲阀数量/室 | 个 | 10 | |
每个脉冲阀对应滤袋数量 | 个 | 15 | |
滤袋材质 | PPS | ||
滤袋规格 | mm | Ф130×6000 | |
滤袋重量/m2 | g | >550 | |
制造厂 | |||
5.袋笼 | |||
数量 | 个 | 900 | |
型号 | Ф120×5950 | ||
材质 | 冷拨钢丝硅喷涂 | ||
袋笼立筋 | 根 | 10 | |
袋笼环筋 | 根 | (间距每200 mm) | |
6.花板 | |||
材质 | Q235-A | ||
制造工艺 | 冲压 | ||
厚度 | mm | 6(下面加筋) | |
孔径 | Ф133 | ||
孔距 | mm | 230 | |
8.进出气箱体 | |||
材质 | Q235-A | ||
厚度 | mm | 3(±0.25) | |
9.收尘器壳体 | |||
9.1顶盖 | |||
材质 | Q235-A | ||
厚度 | mm | 3(±0.25) | |
如果是露天布置,则电气元件及重要部件需采取防雨措施。如何防雨,请列出 | 电器防护等级IP54,顶部板带倾角 | ||
9.2 四周侧板 | |||
材质 | Q235-A | ||
厚度 | mm | 3(±0.25) | |
10.灰斗 | |||
材质 | Q235-A | ||
厚度 | mm | 4(±0.25) | |
是否设检修门,如设,总数量 | 6 | ||
12.卸灰锁风阀(星型卸料器) | |||
数量 | 个 | 1 | |
型号 | mm | 300X300 | |
13. 围护 | |||
需带栏杆、楼梯和平台,顶部四周有栏杆 | |||
14. 压缩空气管路(件) | |||
需设备自带储气罐,与设备本体连接的气源三联体,压缩空气管道(件)等 | 管道材质须耐压为1.0Mpa
| ||
要求供气压力 | Mpa | 0.65 | |
气包规格,容积,数量 | 1个耐压1.0Mpa | ||
15. 电控柜 | |||
其控制范围为其自带的设备 |